招标项目名称: 东营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001004890001
公示名称: 东营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S1301000001004890001001001
公示内容:
标段: | 东营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | 2025-03-13 | 开标地点: | 开标4 |
公示开始日期: | 2025-03-14 | 公示截止日期: | 2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康力电梯股份有限公司 | 15283200.00 | 15283200.00 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起90日历天完成供货、安装、验收 |
2 | 西继迅达电梯有限公司 | 15005200.00 | 15005200.00 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起 90 日历天完成供货、安装、验收 |
3 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 15011220.53 | 15011220.53 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康力电梯股份有限公司 | 刘鹏 | 中级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书;机械工程中级专业资格证书 | 苏1322019202003157;SZZJ202006500095 |
2 | 西继迅达电梯有限公司 | 王三伟 | 中级电气工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412013201314353 |
3 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 王超 | 工程师 | 特种设备安全管理和作业人员 | 130131199005023333 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 康力电梯股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 西继迅达电梯有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康力电梯股份有限公司 | 湛大屯安置小区QKG2021-2-1地块文博苑组团电梯设备供货及安装 | 贵州大鑫建设工程有限公司 | 2023-06-15 | 16563400 |
2 | 康力电梯股份有限公司 | 新街家园二期保障房项目 | 中铁十四局集团有限公司 | 2023-05-28 | 10632299.98 |
3 | 康力电梯股份有限公司 | 自贸区临港新片区PDC1-0303单元WSW-C4A-01街坊WSW-C4A-01-04 地块商住项目住宅部分电梯采购及安装项目 | 上海港城世纪经济发展有限公司 | 2024-02-21 | 12764609 |
4 | 康力电梯股份有限公司 | 中科智谷中国玩具产业城一期电梯设备采购及安装工程 | 中科智谷实业(广东)有限公司 | 2022-11-28 | 17737990 |
5 | 康力电梯股份有限公司 | 临港新城主城区馨尚锦苑商品房项目电梯供应及安装项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 2022-03-15 | 13726700 |
6 | 康力电梯股份有限公司 | 豹澥还建社区三期 A、B、C 地块施工总承包 项目 | 中建三局集团有限公司 | 2023-07-01 | 12410000 |
7 | 康力电梯股份有限公司 | 鄂州航空都市区安置小区项目电梯设备采购及安装(杨叶安置点 B1、B2地块) | 中建五局第三建设有限公司 | 2022-03-31 | 29956600 |
8 | 西继迅达电梯有限公司 | 武清区生态移民核心区2021-10号宗地项目隆祥家园项目 | 天津远恒恒通置业有限公司 | 2023-04-29 | 12972700.00 |
9 | 西继迅达电梯有限公司 | 绍兴春风十里 | 中交花创(绍兴)置业有限公司 | 2022-02-10 | 34696188.22 |
10 | 西继迅达电梯有限公司 | 雄安XAQD-0023号地块项目 | 河北雄安启晨置业有限公司 | 2024-04-24 | 20836046.4 |
11 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 石家庄正定新区 272-B 地块住宅项目 | 石家庄鑫诚房地产开发有限公司 | 2023-04-04 | 5590000 |
12 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 合经济开发区四柳安置房(经济适用房)及其配套一期工程项 目 | 南京棠盛置业有限公司 | 2023-11-28 | 13377300 |
13 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 书香苑二期项目 | 河北筑坚房地产开发有限公司 | 2023-03-01 | 13520000 |
14 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 2019 年灵寿县城中村棚户区改造项目(灵寿县松阳河新区二期项目)安定 村安置区设计施工总承包项目电梯供应及安装 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 2023-10-06 | 14131388 |
15 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 深圳大区光明润宏城明湖智谷产业园一期 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 2024-08-01 | 13691908.32 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康力电梯股份有限公司 | 10.20 | 11.20 | 11.30 | 10.20 | 11.78 |
2 | 西继迅达电梯有限公司 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 10.20 | 11.86 |
3 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 10.80 | 11.00 | 11.60 | 10.20 | 8.78 |
4 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | 8.00 | 9.10 | 9.40 | 8.20 | 9.16 |
5 | 河北誉通科技有限公司 | 8.00 | 8.90 | 7.70 | 8.20 | 9.16 |
6 | 河北众邦兴业电梯有限公司 | 10.60 | 10.70 | 11.50 | 10.20 | 8.86 |
7 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 10.00 | 10.50 | 11.20 | 10.20 | 9.38 |
8 | 石家庄中迅电梯有限公司 | 10.00 | 10.70 | 10.50 | 10.20 | 9.28 |
9 | 森赫电梯股份有限公司 | 10.00 | 10.80 | 9.10 | 10.20 | 8.94 |
10 | 上海三菱电梯有限公司 | 10.00 | 11.20 | 9.60 | 10.20 | 8.98 |
11 | 河北中奥电梯有限公司 | 7.80 | 8.90 | 6.70 | 8.20 | 8.63 |
12 | 快意电梯股份有限公司 | / | / | / | / | / |
13 | 怡达快速电梯有限公司 | 10.00 | 11.20 | 10.90 | 10.20 | 8.66 |
14 | 河北西格玛电梯有限公司 | 10.00 | 11.00 | 9.90 | 10.20 | 9.90 |
15 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 10.40 | 11.10 | 10.70 | 10.20 | 9.37 |
16 | 苏州莱茵电梯股份有限公司 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 9.20 | 8.46 |
17 | 杭州西奥电梯有限公司 | 10.10 | 10.80 | 10.20 | 10.20 | 8.88 |
18 | 辛格林电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 河北罗象科技有限公司 | 10.00 | 10.80 | 9.00 | 10.20 | 8.76 |
20 | 石家庄力通电梯有限公司 | 10.00 |
文章推荐:
贵阳市某医院电梯采购安装项目(三次)废标公告(项目编号:2024-jq26-w1009)