招标项目名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S1301000001004889001
公示名称: 西营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S1301000001004889001001001
公示内容:
标段: | 西营城中村改造项目首开区地块项目电梯采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道和设备安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
开标时间: | 2025-03-12 | 开标地点: | 开标4 |
公示开始日期: | 2025-03-14 | 公示截止日期: | 2025-03-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西继迅达电梯有限公司 | 11623700.00 | 11623700.00 | 合格 | 90 |
2 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 11388125.15 | 11388125.15 | 合格 | 90日历天 |
3 | 康力电梯股份有限公司 | 12050200.00 | 12050200.00 | 合格 | 合同签订后,发包人生产通知单下达之日起90日历天完成供货、安装、验收 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西继迅达电梯有限公司 | 杭帅楠 | 中级电气工程师 | 一级注册建造师 | 豫1412013201314353 |
2 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 王超 | 工程师 | 特种设备安全管理和作业人员 | 130131199005023333 |
3 | 康力电梯股份有限公司 | 朱森峰 | 高级工程师 | 江苏省高级专业技术资格证书;中华人民共和国一级建造师注册证书 | 201922400211;苏1322015201602339 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西继迅达电梯有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 康力电梯股份有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西继迅达电梯有限公司 | 武清区生态移民核心区2021-10号宗地项目隆祥家园项目 | 天津远恒恒通置业有限公司 | 2023-04-29 | 12972700.00 |
2 | 西继迅达电梯有限公司 | 绍兴春风十里 | 中交花创(绍兴)置业有限公司 | 2022-02-10 | 34696188.22 |
3 | 西继迅达电梯有限公司 | 雄安XAQD-0023号地块项目 | 河北雄安启晨置业有限公司 | 2022-04-24 | 20836046.4 |
4 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 深圳大区光明润宏城明湖智谷产业园一期电梯供应及安装 | 深圳市润宏房地产有限公司 | 2024-08-01 | 13691908.32 |
5 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 石家庄正定新区 272-B 地块住宅项目电梯供应及安装 | 石家庄鑫诚房地产开发有限公司 | 2023-04-04 | 5590000 |
6 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 书香苑二期项目电梯供应及安装 | 河北筑坚房地产开发有限公司 | 2023-03-01 | 13520000 |
7 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 2019年灵寿县城中村棚户区改造项目(灵寿县松阳河新区二期项 目)安定村安置区设计施工总承包项目 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 2023-10-06 | 14131388 |
8 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 六合经济开发区四柳安置房《经济适用房)及其配套一期工程项目电梯 供应及安装 | 南京棠盛置业有限公司 | 2023-11-28 | 13377300 |
9 | 康力电梯股份有限公司 | 新街家园二期保障房项目 | 中铁十四局集团有限公司 | 2023-05-28 | 10632299.98元 |
10 | 康力电梯股份有限公司 | 自贸区临港新片区PDC1-0303单元WSW-C4A-01街坊WSW-C4A-01-04地块 | 上海港城世纪经济发展有限公司 | 2024-02-21 | 12764609元 |
11 | 康力电梯股份有限公司 | 鄂州航空都市区安置小区项目电梯设备采购及安装(杨叶安 置点B1、B2地块) | 中建五局第三建设有限公司 | 2022-03-31 | 29956600 |
12 | 康力电梯股份有限公司 | 自贸区临港新片区PDC1-0303单元WSW-C4A-01街坊 WSW-C4A-01-04地块商住项目住宅部分电梯采购及安装项目 | 上海港城世纪经济发展有限公司 | 2024-02-21 | 12764609 |
13 | 康力电梯股份有限公司 | 豹澥还建社区三期 A、B、C 地块施工总承包项目 | 中建三局集团有限公司 | 2023-07-01 | 12410000 |
14 | 康力电梯股份有限公司 | 湛大屯安置小区QKG2021-2-1地块文博苑组团电梯设备供货 及安装 | 贵州大鑫建设工程有限公司 | 2023-06-15 | 16563400 |
15 | 康力电梯股份有限公司 | 中科智谷中国玩具产业城一期电梯设备采购及安装工程 | 中科智谷实业(广东)有限公司 | 2022-11-28 | 17737990 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西继迅达电梯有限公司 | 10.50 | 10.50 | 9.60 | 11.10 | 11.00 |
2 | 石家庄昊通机电设备安装有限公司 | 10.40 | 10.80 | 11.20 | 11.10 | 10.00 |
3 | 康力电梯股份有限公司 | 10.90 | 10.40 | 10.80 | 11.40 | 10.90 |
4 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 8.60 | 6.90 | 7.40 | 9.10 | 7.90 |
5 | 石家庄中迅电梯有限公司 | 10.50 | 9.70 | 9.90 | 11.20 | 10.10 |
6 | 上海三菱电梯有限公司 | 11.00 | 9.60 | 10.90 | 11.10 | 9.90 |
7 | 怡达快速电梯有限公司 | 10.80 | 10.10 | 10.90 | 10.80 | 9.80 |
8 | 苏州莱茵电梯股份有限公司 | 9.60 | 8.50 | 8.70 | 9.60 | 9.10 |
9 | 唐山东力电梯有限公司 | 8.50 | 6.80 | 7.60 | 9.20 | 8.00 |
10 | 辛格林电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北罗象科技有限公司 | 10.40 | 9.30 | 9.60 | 11.20 | 10.00 |
12 | 东南电梯股份有限公司 | 9.60 | 7.60 | 8.70 | 9.30 | 8.90 |
13 | 河北鼎奥电梯安装有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北控达电梯服务有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北辛伟电梯工程有限公司 | 8.40 | 7.70 | 7.50 | 8.90 | 8.30 |
16 | 河北本顺电梯销售有限公司 | / | / | / | / | / |
17 | 河北誉通科技有限公司 | 8.50 | 7.30 | 7.30 | 8.90 | 8.30 |
18 | 苏州帝奥电梯有限公司 | 10.40 | 10.00 | 10.50 | 11.50 | 9.90 |
19 | 森赫电梯股份有限公司 | 10.40 | 9.20 | 10.60 | 11.00 | 10.00 |
20 | 快意电梯股份有限公司 | 10.60 | 10.40 | 9.80 | 10.70 | 9.90 |
21 | 河北鑫菱电梯工程有限公司 | 8.50 | 7.10 | 7.70 | 8.00 | 8.20 |
22 | 河北西格玛电梯有限公司 | 10.80 | 9.00 | 10.80 | 11.10 | 10.50 |
23 | 石家庄莱茵电梯有限公司 | 10.60 | 9.40 | 10.10 | 11.40 | 9.90 |
24 | 河北安迅电梯设备有限公司 | 10.70 | 10.60 | 11.20 | 11.10 | 10.50 |
25 | 杭州西奥电梯有限公司 | 10.70 | 10.20 | 10.70 | 10.60 | 9.80 |
26 | <
文章推荐: